Cyber komunikacije
Postani stručnjak za društvene mreže i digitalni marketing!
Sveučilišni prijediplomski studij
Početak: listopad 2025.
ECTS: 180
Trajanje: 6 semestara
„Tehnologija je zauvijek promijenila način na koji komuniciramo, kao i načine kojima se povezujemo s ostatkom svijeta i međusobno.“ Duncan Cawdell
Ovaj studij te osposobljava za poslovanje u svijetu novih komunikacija, odnosno svijetu digitalnih komunikacija. Društvene mreže, digitalni marketing, blogovi, osobni brending, influencer marketing ili gerila u online okruženju bit će teme kojima ćeš se baviti na ovom studiju. Studiraj budućnost već sada. Studiraj na VERN’u.
Koja ćeš znanja steći na studiju?
Top vještine koje ćeš savladati
Neki od poslova za koje te pripremamo
1. semestar
Naziv kolegija | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni kolegiji | |||
Osnove komunikologije | 30 | 30 | 6 |
Identitet, imidž, reputacija i karizma | 30 | 30 | 5 |
Psihologija neposrednog i kompjuterski posredovanog komuniciranja | 30 | 30 | 4 |
Engleski jezik za cyber komunikatore | 30 | 30 | 4 |
Teorija suvremenih medija | 30 | 30 | 5 |
Masovni mediji, Internet i publike | 30 | 30 | 6 |
180 | 180 | 30 |
2. semestar
Naziv kolegija | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni kolegiji | |||
Suvremene sociološke teorije | 30 | 30 | 5 |
Akademsko pisanje | 30 | 30 | 5 |
Etika u komunikacijama | 30 | 30 | 5 |
Osnove marketinga i odnosa s javnošću | 30 | 30 | 5 |
Medijske publike | 30 | 30 | 5 |
Vizualne komunikacije u digitalnim medijima | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
3. semestar
Naziv kolegija | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni kolegiji | |||
Društveni mediji i blogovi | 30 | 30 | 5 |
Znanost mreže u cyber društvu | 30 | 30 | 6 |
Digitalni marketing | 30 | 30 | 5 |
Community management I | 30 | 30 | 4 |
Digitalno novinarstvo | 30 | 30 | 5 |
Multimedija | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
4. semestar
Naziv kolegija | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni kolegiji | |||
Community management II | 30 | 30 | 4 |
Uvod u metode istraživanja u društvenim znanostima | 30 | 30 | 5 |
Planiranje integriranih kampanja | 30 | 30 | 5 |
Big data i vizualizacija podataka | 30 | 30 | 6 |
Komunikacijska analitika i mjerenje uspješnosti na društvenim mrežama | 30 | 30 | 5 |
Strukture informacijskih sustava | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
5. semestar
Naziv kolegija | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni kolegiji | |||
Sigurnost i komuniciranje | 30 | 30 | 4 |
Slavni, stereotipi i komunikacija | 30 | 30 | 6 |
Online politički aktivizam i gerilske komunikacijske taktike | 30 | 30 | 5 |
Oglašavanje i copywriting | 30 | 30 | 5 |
Praktikum: E-portfolio | 30 | 30 | 10 |
180 | 180 | 30 |
6. semestar
Naziv kolegija | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni kolegiji | |||
Dizajn menadžment | 30 | 30 | 5 |
Stručna praksa | 5 | ||
Završni rad | 5 | ||
Izborni modul | 90 | 90 | 15 |
30 | |||
Izborni modul: DIGITALNO NOVINARSTVO | |||
Medijska produkcija i nove medijske tehnologije | 30 | 30 | 5 |
Participativno novinarstvo | 30 | 30 | 5 |
Podatkovno novinarstvo | 30 | 30 | 5 |
Izborni modul: DIGITALNI MARKETING I COMMUNITY MANAGEMENT | |||
Transmedijski storytelling | 30 | 30 | 5 |
Content i influencer marketing | 30 | 30 | 5 |
Viralni marketing u javnom i privatnom sektoru | 30 | 30 | 5 |
Izborni modul: CYBER POLITIČKA KOMUNIKACIJA | |||
E-demokracija | 30 | 30 | 5 |
Cyber politička komunikacija | 30 | 30 | 5 |
Politika i manipulacija | 30 | 30 | 5 |
KALENDAR AKADEMSKE GODINE
Akademski kalendar 2024./2025. za redovne studente [PDF]
Akademski kalendar 2024./2025. za izvanredne studente [PDF]
Akademski kalendar 2023./2024. za redovne studente [PDF]
Akademski kalendar 2023./2024. za izvanredne studente [PDF]
OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA
Termini obrana završnih radova (akademska godina 2024/2025.) [PDF]
Termini obrana završnih radova (akademska godina 2023/2024.) [PDF]
Termini obrana završnih radova (akademska godina 2022/2023.) [PDF]
Raspored obrana završnih radova u lipnju(akademska godina 2022/2023.)[PDF]
RADIONICA ZA ZAVRŠNE RADOVE
Termini radionica za završne radove [PDF]
Modeli i razredi školarina
za upis preddiplomskog studija u akademskoj godini 2025./2026.
Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:
> Odabiru modela školarine: jednokratno, semestralno ili mjesečno
> Postignutom uspjehu u okviru prijemnog postupka ili
> Postignutim bodovima na obaveznim ispitima državne mature (bez Prijemnog postupka)
Iznosi se odnose na školarine za upise u akademskoj godini 2025./26.
Primjenjuje se opcija koja je povoljnija za kandidata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupa školarine | Bodovi na Prijemnom postupku | Bodovi na ispitima državne mature (hr, str jez, mat) | Jednokratna uplata | Dvokratna (semestralna) uplata | 12 mjesečnih rata |
Grupa A | 300 – 350 | 250 – 300 | 3.320,00 € | 3.500,00 € | 3.670,00 € |
Grupa B | 224 – 299 | 185 – 249,99 | 3.850,00 € | 4.060,00 € | 4.260,00 € |
Grupa C | 200 – 223 | 145 – 184,99 | 4.330,00 € | 4.620,00 € | 4.850,00 € |
Grupa D | 145 – 199 | 0 – 144,99 | 4.820,00 € | 5.070,00 € | 5.320,00 € |
Detalji o prijemnom postupku nalaze se OVDJE
Školarina uključuje:
> Administriranje upisa i studiranja na VERN’u
> Nastavu prema nastavnom planu i programu
> Grupno i/ili individualno mentorstvo
> Dva izlaska na ispit iz svakog predmeta
> Administriranje i podršku prilikom organizacije i izvođenja stručne prakse
> Uporabu nastavne i prezentacijske opreme – računala, videa, projektori i sl.
> Uporaba biblioteke i fakultetskog multi-media centra za potrebe studiranja
> Korištenje informacijskog sustava VERN’a za potrebe studiranja
> Nastavne materijale VERN’ove produkcije: pisane sažetke i podsjetnike s predavanja i radionica, skripte i sl.
> Organizirano korištenje određenih sportskih objekata u zakupljenim terminima, posjete kazališnim predstavama i koncertima prema programu CARPE DIEM
> Obranu Završnog/Diplomskog rada
> Svečanost dodjele diploma – izrada diplome, korištenje toga, prigodne kape i sl.
Naziv studija
Cyber komunikacije i znanost o mreži
Trajanje studija/ECTS
3 akademske godine / 180 ECTS
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja
Trogodišnji sveučilišni prijediplomski studij
Stručni naziv
Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/bacclaurea) cyber komunikacije i mrežnih znanosti (univ. bacc. comm.)
Pročelnica studija
doc. dr. sc. Tamara Kunić
Palmotićeva ulica 82/1, 10000
tamara.kunic@vern.hr