Ekonomija
poduzetništva
Inovativnost i poduzetnički duh pokreću
uspješne ekonomije!
Preddiplomski stručni studij
ECTS: 180
Trajanje: 6 semestara
Studij te priprema za ono što te očekuje u stvarnom svijetu. Onom poslovnom, naravno.
Tijekom studija osposobit ćemo te za široki raspon poslova – od karijere u velikim korporativnim sustavima, do pokretanja vlastitog startupa ili vođenja obiteljskog poduzeća.
Poduzetništvo nikada nije bilo uzbudljivije. Generacijama koje dolaze, nove se mogućnosti rađaju svaki dan. Nauči prepoznavati stvarne poslovne prilike i uzmi posao u svoje ruke.
Koja ćeš znanja steći na studiju?
Top vještine koje ćeš savladati
Neki od poslova za koje te pripremamo
1. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Gospodarska matematika | 30 | 30 | 5 |
Mikroekonomija | 30 | 30 | 5 |
Osnove poslovne psihologije i komuniciranja | 30 | 30 | 5 |
Informatika za uredsko poslovanje 1 | 30 | 30 | 5 |
Poslovni engleski jezik 1 (četiri stupnja: srednji, viši srednji i napredni) | 30 | 30 | 5 |
Poslovni hrvatski jezik | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
2. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Poslovna statistika | 30 | 30 | 5 |
Makroekonomija | 30 | 30 | 5 |
Osnove marketinga | 30 | 30 | 5 |
Osnove poduzetništva | 30 | 30 | 5 |
Poslovni engleski jezik 2 (četiri stupnja: srednji, viši srednji i napredni) | 30 | 30 | 5 |
Osnove prava | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
3. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Menadžment | 30 | 30 | 5 |
Računovodstvo | 30 | 30 | 5 |
Informatika za uredsko poslovanje 2 | 30 | 30 | 5 |
Osnove financija poduzeća | 30 | 30 | 5 |
Poslovni engleski jezik 3 (četiri stupnja: srednji, viši srednji i napredni) | 30 | 30 | 5 |
Trgovačko pravo | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
4. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Strateški menadžment | 30 | 30 | 5 |
Menadžersko računovodstvo | 30 | 30 | 5 |
Informatika za uredsko poslovanje 3 | 30 | 30 | 5 |
Upravljanje poslovnim financijama | 30 | 30 | 5 |
Poslovni engleski jezik 4 (četiri stupnja: srednji, viši srednji i napredni) | 30 | 30 | 5 |
Organizacijska psihologija | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
5. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Marketinški plan | 30 | 30 | 5 |
Dinamičko poduzetništvo | 30 | 30 | 5 |
Porezni sustav | 30 | 30 | 5 |
Poslovni engleski jezik 5 | 30 | 30 | 5 |
Trgovinsko poslovanje | 30 | 30 | 5 |
Poslovni plan poduzetnika | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
6. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | 30 | 30 | 4 |
Poslovna etika i kultura | 4 | ||
Izborni predmet 1 | 4 | ||
Izborni predmet 2 | 4 | ||
Izborni predmet 3 | 4 | ||
Izborni predmet 4 | 4 | ||
Završni rad | 0 | 30 | 5 |
Stručna praksa | 160 | 5 | |
30 | |||
Izborni predmeti | |||
Ponašanje potrošača | 4 | ||
Govorničke vještine | 4 | ||
Inovativnost poduzeća | 4 | ||
Obiteljsko poduzetništvo | 4 | ||
Promocija | 4 | ||
Upravljanje ljudskim potencijalima | 4 | ||
Istraživanje tržišta | 4 | ||
Socijalno poduzetništvo i društvene inovacije | 4 | ||
Dizajniranje karijere | 4 | ||
Upravljanje projektima | 4 |
Modeli i razredi školarina
za upis preddiplomskog studija u akademskoj godini 2022./2023.
Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:
> Odabiru modela školarine: jednokratno, semestralno ili mjesečno
> Postignutom uspjehu u okviru prijemnog postupka ili
> Postignutim bodovima na obaveznim ispitima državne mature (bez prijemnog postupka)
* Bodovanje ispita na državnoj maturi ne uključuje postignute bodove na prijemnom postupku, nego se ta dva kriterija gledaju odvojeno ovisno što je povoljnije za kandidata.
Grupa školarine | Ostvareni bodovi na prijemnom postupku | Bodovi na ispitima državne mature | Jednokratna uplata u HRK | Dvokratna (semestralna) uplata u HRK | 12 mjesečnih rata u HRK |
---|---|---|---|---|---|
Grupa A | 300 – 350 | 540 – 650 | 20.000 | 21.050 | 22.100 |
Grupa B | 200 – 299 | 335 – 539,99 | 23.500 | 24.740 | 25.970 |
Grupa C | 150 – 199 | 300 – 334,99 | 27.000 | 28.420 | 29.840 |
Grupa D | 130 – 149 | 235 – 299,99 | 33.250 | 35.000 | 36.750 |
Za ostvarivanje prava na upis putem prijemnog postupka, potrebno je ostvariti najmanje 130 bodova.
Detalji o prijemnom postupku nalaze se OVDJE
Školarina uključuje:
> Administriranje upisa i studiranja na VERN’u
> Nastavu prema nastavnom planu i programu
> Grupno i/ili individualno mentorstvo
> Dva izlaska na ispit iz svakog predmeta
> Administriranje i podršku prilikom organizacije i izvođenja stručne prakse
> Uporabu nastavne i prezentacijske opreme – računala, videa, projektori i sl.
> Uporaba biblioteke i fakultetskog multi-media centra za potrebe studiranja
> Korištenje informacijskog sustava VERN’a za potrebe studiranja
> Nastavne materijale VERN’ove produkcije: pisane sažetke i podsjetnike s predavanja i radionica, skripte i sl.
> Organizirano korištenje određenih sportskih objekata u zakupljenim terminima, posjete kazališnim predstavama i koncertima prema programu CARPE DIEM
> Obranu Završnog/Diplomskog rada
> Svečanost dodjele diploma – izrada diplome, korištenje toga, prigodne kape i sl.