Ekonomija
poduzetništva
Pokreni startup ili nastavi obiteljski biznis…
Stručni prijediplomski studij
Početak nastave: 7. listopada 2024.
ECTS: 180
Trajanje: 6 semestara
Studij te priprema za ono što te očekuje u stvarnom svijetu. Onom poslovnom, naravno.
Tijekom studija osposobit ćemo te za široki raspon poslova – od karijere u velikim korporativnim sustavima, do pokretanja vlastitog startupa ili vođenja obiteljskog poduzeća.
Poduzetništvo nikada nije bilo uzbudljivije. Generacijama koje dolaze, nove se mogućnosti rađaju svaki dan. Nauči prepoznavati stvarne poslovne prilike i uzmi posao u svoje ruke.
Neke od uspješnih karijera alumna Ekonomije poduzetništva (izvor: LinkedIn 2023.)
Koja ćeš znanja steći na studiju?
Top vještine koje ćeš savladati
Neki od poslova za koje te pripremamo
Naziv studija
Ekonomija poduzetništva
Trajanje studija/ECTS
3 akademske godine / 180 ECTS
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja
Trogodišnji stručni prijediplomski studij
Stručni naziv
Prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.)
Način izvođenja studija i nastave: Redovni ili izvanredni studij
REDOVNI STUDIJ
Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 15 tjedana. Dnevni angažman je 4 do 6 nastavnih sati.
IZVANREDNI STUDIJ
Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru u vremenu od 17h (u prosjeku 12 školskih sati tjedno, odnosno 3 dana u tjednu).
Pročelnik studija
Joško Meter, dipl. ing.
Palmotićeva ulica 82/1, 10000
josko.meter@vern.hr
1. semestar
Naziv kolegija | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni kolegiji | |||
Gospodarska matematika | 30 | 30 | 5 |
Mikroekonomija | 30 | 30 | 5 |
Osnove poslovne psihologije i komuniciranja | 30 | 30 | 5 |
Informatika za uredsko poslovanje 1 | 30 | 30 | 5 |
Poslovni engleski jezik 1 (četiri stupnja: srednji, viši srednji i napredni) | 30 | 30 | 5 |
Poslovni hrvatski jezik | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
2. semestar
Naziv kolegija | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni kolegiji | |||
Poslovna statistika | 30 | 30 | 5 |
Makroekonomija | 30 | 30 | 5 |
Osnove marketinga | 30 | 30 | 5 |
Osnove poduzetništva | 30 | 30 | 5 |
Poslovni engleski jezik 2 (četiri stupnja: srednji, viši srednji i napredni) | 30 | 30 | 5 |
Osnove prava | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
3. semestar
Naziv kolegija | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni kolegiji | |||
Menadžment | 30 | 30 | 5 |
Računovodstvo | 30 | 30 | 5 |
Informatika za uredsko poslovanje 2 | 30 | 30 | 5 |
Osnove financija poduzeća | 30 | 30 | 5 |
Poslovni engleski jezik 3 (četiri stupnja: srednji, viši srednji i napredni) | 30 | 30 | 5 |
Trgovačko pravo | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
4. semestar
Naziv kolegija | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni kolegiji | |||
Strateški menadžment | 30 | 30 | 5 |
Menadžersko računovodstvo | 30 | 30 | 5 |
Informatika za uredsko poslovanje 3 | 30 | 30 | 5 |
Upravljanje poslovnim financijama | 30 | 30 | 5 |
Poslovni engleski jezik 4 (četiri stupnja: srednji, viši srednji i napredni) | 30 | 30 | 5 |
Organizacijska psihologija | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
5. semestar
Naziv kolegija | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni kolegiji | |||
Marketinški plan | 30 | 30 | 5 |
Dinamičko poduzetništvo | 30 | 30 | 5 |
Porezni sustav | 30 | 30 | 5 |
Poslovni engleski jezik 5 | 30 | 30 | 5 |
Trgovinsko poslovanje | 30 | 30 | 5 |
Poslovni plan poduzetnika | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
6. semestar
Naziv kolegija | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni kolegiji | |||
Poslovna etika i kultura | 30 | 30 | 4 |
Izborni kolegij 1 | 4 | ||
Izborni kolegij 2 | 4 | ||
Izborni kolegij 3 | 4 | ||
Izborni kolegij 4 | 4 | ||
Završni rad | 0 | 30 | 5 |
Stručna praksa | 160 | 5 | |
30 | |||
Izborni predmeti | |||
Ponašanje potrošača | 4 | ||
Govorničke vještine | 4 | ||
Inovativnost poduzeća | 4 | ||
Obiteljsko poduzetništvo | 4 | ||
Promocija | 4 | ||
Upravljanje ljudskim potencijalima | 4 | ||
Istraživanje tržišta | 4 | ||
Socijalno poduzetništvo i društvene inovacije | 4 | ||
Dizajniranje karijere | 4 | ||
Upravljanje projektima | 4 |
KALENDAR AKADEMSKE GODINE
Akademski kalendar 2024./2025. za redovne studente [PDF]
Akademski kalendar 2024./2025. za izvanredne studente [PDF]
Akademski kalendar 2023./2024. za redovne studente [PDF]
Akademski kalendar 2023./2024. za izvanredne studente [PDF]
OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA
Termini obrana završnih radova (akademska godina 2024/2025.) [PDF]
Termini obrana završnih radova (akademska godina 2023/2024.) [PDF]
Termini obrana završnih radova (akademska godina 2022/2023.) [PDF]
Raspored obrana završnih radova u lipnju (akademska godina 2023/2024.) [PDF]
RADIONICA ZA ZAVRŠNE RADOVE
Termini radionica za završne radove [PDF]
ARHIVA
Akademski kalendar 2021./2022. za redovne studente [PDF]
Akademski kalendar 2021./2022. za izvanredne studente [PDF]
Termini obrana završnih radova (akademska godina 2021/2022.) [PDF]
Modeli i razredi školarina
za upis prijediplomskog studija u akademskoj godini 2024./2025.
Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:
> Odabiru modela školarine: jednokratno, semestralno ili mjesečno
> Postignutom uspjehu u okviru Pristupnog (prijemnog) postupka ili
> Postignutim bodovima na obaveznim ispitima državne mature (bez Pristupnog postupka)
Iznosi se odnose na školarine za upise u akademskoj godini 2024./25.
Primjenjuje se opcija koja je povoljnija za kandidata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupa školarine | Bodovi na Pristupnom postupku | Bodovi na ispitima državne mature (hr, str jez, mat) | Jednokratna uplata | Dvokratna (semestralna) uplata | 12 mjesečnih rata |
Grupa A | 214 – 250 | 225 – 300 | 3.100,00 € | 3.270,00 € | 3.430,00 € |
Grupa B | 160 – 213 | 150 – 224,99 | 3.600,00 € | 3.795,00 € | 3.980,00 € |
Grupa C | 143 – 159 | 112 – 149,99 | 4.050,00 € | 4.320,00 € | 4.530,00 € |
Grupa D | 115 – 142 | 0 – 111,99 | 4.500,00 € | 4.735,00 € | 4.975,00 € |
Detalji o Pristupnom (prijemnom) postupku nalaze se OVDJE
Školarina uključuje:
> Administriranje upisa i studiranja na VERN’u
> Nastavu prema nastavnom planu i programu
> Grupno i/ili individualno mentorstvo
> Dva izlaska na ispit iz svakog kolegija
> Administriranje i podršku prilikom organizacije i izvođenja stručne prakse
> Uporabu nastavne i prezentacijske opreme – računala, videa, projektori i sl.
> Uporaba biblioteke i fakultetskog multi-media centra za potrebe studiranja
> Korištenje informacijskog sustava VERN’a za potrebe studiranja
> Nastavne materijale VERN’ove produkcije: pisane sažetke i podsjetnike s predavanja i radionica, skripte i sl.
> Organizirano korištenje određenih sportskih objekata u zakupljenim terminima, posjete kazališnim predstavama i koncertima prema programu CARPE DIEM
> Obranu Završnog/Diplomskog rada
> Svečanost dodjele diploma – izrada diplome, korištenje toga, prigodne kape i sl.