Poslovna informatika (POINT)
Postani developer za mobilne i web aplikacije!
Stručni prijediplomski studij
ECTS: 180
Trajanje: 6 semestara
What’s the P.O.I.N.T.?
Znaš li da svake godine samo u EU nedostaje stotine tisuća programera, a da je prosječna plaća u IT industriji u Hrvatskoj 60% veća od prosječne plaće u državi?
Neovisno o tome želiš li karijeru graditi unutar kompanije ili kao freelance developer, te naginješ li frontendu, backendu ili fullstack developmentu, ovaj će se studij pobrinuti da tvoji skillovi odgovaraju potrebama tržišta.
Ključna prednost ovog studija je da ćeš osim programiranja naučiti i business. Razumjet ćeš kako primijeniti informatička znanja u rješavanju poslovnog problema, a poslovna znanja za osnivanje i vođenje vlastitog startupa.
That’s the P.O.I.N.T.
Koja ćeš znanja steći na studiju?
Top vještine koje ćeš savladati
Neki od poslova za koje te pripremamo
Naziv studija
Poslovna informatika
Trajanje studija/ECTS
3 akademske godine / 180 ECTS
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja
Trogodišnji stručni prijediplomski studij
Stručni naziv
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne informatike (bacc. inf.)
Način izvođenja studija i nastave: Redovni ili izvanredni studij
REDOVNI STUDIJ
Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 15 tjedana. Dnevni angažman je 4 do 6 nastavnih sati.
IZVANREDNI STUDIJ
Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru u vremenu od 17h (u prosjeku 12 školskih sati tjedno, odnosno 3 dana u tjednu).
Pročelnik studija
Dr. sc. Jadranka Musulin
Palmotićeva ulica 82/1, 10000
jadranka.musulin@vern.hr
1. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Matematika 1 | 30 | 30 | 5 |
Odabrana poglavlja poslovne psihologije | 30 | 30 | 5 |
Uvod u građu računala | 30 | 30 | 5 |
Uvod u programiranje | 30 | 30 | 5 |
Primjenski programi 1 | 30 | 30 | 5 |
Engleski jezik za informatičke tehnologije 1 | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
2. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Matematika 2 | 30 | 30 | 5 |
Ekonomika poduzeća | 30 | 30 | 5 |
Hrvatski jezik i kultura | 30 | 30 | 5 |
Programiranje | 30 | 30 | 5 |
Primjenski programi 2 | 30 | 30 | 5 |
Engleski jezik za informatičke tehnologije 2 | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
3. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Algoritmi i strukture podataka | 30 | 30 | 5 |
Mreže računala | 30 | 30 | 5 |
Računovodstvo | 30 | 30 | 5 |
Vjerojatnost i statistika | 30 | 30 | 5 |
Baze podataka 1 | 30 | 30 | 5 |
Engleski jezik za informatičke tehnologije 3 | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
4. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Operacijski sustavi | 30 | 30 | 5 |
Internetske usluge | 30 | 30 | 5 |
Baze podataka 2 | 30 | 30 | 5 |
Objektno orijentirano programiranje | 30 | 30 | 5 |
Menadžersko računovodstvo | 30 | 30 | 5 |
Engleski jezik za informatičke tehnologije 4 | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
5. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Osnove financija poduzeća | 30 | 30 | 4 |
Programiranje za internet | 30 | 30 | 6 |
Programski jezik C# | 30 | 30 | 5 |
Programsko inženjerstvo i upravljanje projektima | 30 | 30 | 5 |
Osnove marketinga | 30 | 30 | 5 |
Organizacija i upravljanje poduzećem | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
6. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Poslovni plan | 30 | 30 | 4 |
Izborni kolegij I. | 30 | 30 | 4 |
Izborni kolegij II. | 30 | 30 | 4 |
Izborni kolegij III. | 30 | 30 | 4 |
Izborni kolegij IV. | 30 | 30 | 4 |
Stručna praksa | 160 | 5 | |
Završni rad | 30 | 5 | |
30 | |||
Izborni kolegiji | |||
Izrada aplikacija za mobilne platforme | 30 | 30 | 5 |
Izrada internetskih aplikacija | 30 | 30 | 5 |
Projektiranje informacijskih sustava | 30 | 30 | 5 |
Multimedija | 30 | 30 | 5 |
Uvod u podatkovnu znanost | 30 | 30 | 5 |
KALENDAR AKADEMSKE GODINE
Akademski kalendar 2023./2024. za redovne studente [PDF]
Akademski kalendar 2023./2024. za izvanredne studente [PDF]
Akademski kalendar 2022./2023. za redovne studente [PDF]
Akademski kalendar 2022./2023. za izvanredne studente [PDF]
OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA
Termini obrana završnih radova (akademska godina 2023/2024.) [PDF]
Termini obrana završnih radova (akademska godina 2022/2023.) [PDF]
Raspored obrana završnih radova u rujnu (akademska godina 2022/2023.) [PDF]
RADIONICA ZA ZAVRŠNE RADOVE
Termini radionica za završne radove [PDF]
Modeli i razredi školarina
za upis preddiplomskog studija u akademskoj godini 2023./2024.
Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:
> Odabiru modela školarine: jednokratno, semestralno ili mjesečno
> Postignutom uspjehu u okviru prijemnog postupka
>Postignutim bodovima na obaveznim ispitima državne mature (bez prijemnog postupka)
* Bodovanje ispita na državnoj maturi ne uključuje postignute bodove na prijemnom postupku, nego se ta dva kriterija gledaju odvojeno ovisno što je povoljnije za kandidata.
Iznosi se odnose na školarine za upise u akademskoj godini 2023./24.
Grupa školarine | Ostvareni bodovi na prijemnom postupku | Ostvareni bodovi na državnoj maturi (bodovi na ispitima + bodovi od ocjena) | Jednokratna uplata | Dvokratna (semestralna) uplata | 12 mjesečnih rata |
---|---|---|---|---|---|
Grupa A | 300 – 350 | 520 – 650 | 3.100,00 € 23.356,95 kn | 3.270,00 € 24.637,82 kn | 3.430,00 € 25.843,34 kn |
Grupa B | 220 – 299 | 360 – 519,99 | 3.500,00 € 26.370,75 kn | 3.690,00 € 27.802,31 kn | 3.870,40 € 29.161,53 kn |
Grupa C | 195 – 219 | 300 – 359,99 | 3.900,00 € 29.384,55 kn | 4.110,00 € 30.966,80 kn | 4.310,00 € 32.473,70 kn |
Grupa D | 150 – 194 | 225 – 299,99 | 4.413,03 € 33.250,00 kn | 4.645,30 € 35.000,00 kn | 4.877,56 € 36.750,00 kn |
Za ostvarivanje prava na upis putem prijemnog postupka, potrebno je ostvariti najmanje 150 bodova.
Detalji o prijemnom postupku nalaze se OVDJE
Školarina uključuje:
> Administriranje upisa i studiranja na VERN’u
> Nastavu prema nastavnom planu i programu
> Grupno i/ili individualno mentorstvo
> Dva izlaska na ispit iz svakog predmeta
> Administriranje i podršku prilikom organizacije i izvođenja stručne prakse
> Uporabu nastavne i prezentacijske opreme – računala, videa, projektori i sl.
> Uporaba biblioteke i fakultetskog multi-media centra za potrebe studiranja
> Korištenje informacijskog sustava VERN’a za potrebe studiranja
> Nastavne materijale VERN’ove produkcije: pisane sažetke i podsjetnike s predavanja i radionica, skripte i sl.
> Organizirano korištenje određenih sportskih objekata u zakupljenim terminima, posjete kazališnim predstavama i koncertima prema programu CARPE DIEM
> Obranu Završnog/Diplomskog rada
> Svečanost dodjele diploma – izrada diplome, korištenje toga, prigodne kape i sl.