Preddiplomski stručni studij
ECTS: 180
Trajanje: 6 semestara
NAČIN IZVOĐENJA STUDIJA I NASTAVE:
(početak nastave u ožujku i listopadu 2023.)
REDOVNI STUDIJ
Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 15 tjedana. Dnevni angažman je 4 do 6 nastavnih sati.
Želiš biti lice koje ljudi prepoznaju s TV ekrana ili reporter koji građane izvještava u kriznim situacijama? Ili ti se više sviđa biti glas koji ljudi prepoznaju s radija? Želiš li nalaziti izvore i pratiti tragove sve dok te priča sama ne odvede do istine? Ili jednostavno želiš iskoristiti sve mogućnosti online platformi i izvještavati u real-timeu?
Studij te priprema za niz novinarskih poslova, od tradicionalnih medija poput televizija ili radija, do suvremenih digitalnih medija koji svakoga dana unose nova pravila i dinamiku u struku.
Studiraj budućnost već danas. Studiraj na VERN’u.
Koja ćeš znanja steći na studiju?
Top vještine koje ćeš savladati
Predavači – TOP stručnjaci
1. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Uvod u novinarstvo | 30 | 30 | 6 |
Medijska industrija | 30 | 30 | 5 |
Osnove komunikologije | 30 | 30 | 5 |
Akademsko pisanje | 30 | 30 | 4 |
Hrvatska jezična kultura | 30 | 30 | 5 |
Suvremena hrvatska povijest u europskom kontekstu | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
2. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Umijeće izvještavanja | 30 | 30 | 4 |
Postavke i praksa tiskanih medija | 30 | 30 | 4 |
Radijsko novinarstvo | 30 | 30 | 5 |
Televizijsko novinarstvo | 30 | 30 | 5 |
Engleski kao jezik medija | 30 | 30 | 4 |
Društvena povijest medija i novinarstva | 30 | 30 | 4 |
Jezik medija i osnove publicističkog stila | 30 | 30 | 4 |
180 | 180 | 30 |
3. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Uvod u digitalne i online medije | 30 | 30 | 5 |
Produkcijski procesi na televiziji | 30 | 30 | 5 |
Radijska produkcija | 30 | 30 | 4 |
Pisanje u tisku | 30 | 30 | 4 |
Teorija medija | 30 | 30 | 4 |
Fotonovinarstvo | 30 | 30 | 4 |
Pravno-politički sustav i medijsko pravo | 30 | 30 | 4 |
180 | 180 | 30 |
4. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Složene novinarske forme | 30 | 30 | 4 |
Snimanje i montaža u videonovinarstvu | 30 | 30 | 5 |
Radijski novinar-voditelj | 30 | 30 | 5 |
Javni nastup i govorništvo u broadcasting novinarstvu | 30 | 30 | 4 |
Odnosi s javnošću | 30 | 30 | 4 |
Novi medijski narativi – novinarstvo 2.0 | 30 | 30 | 4 |
Etika i deontologija novinarstva | 30 | 30 | 4 |
180 | 180 | 30 |
5. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
TV novinar-voditelj | 30 | 30 | 5 |
Istraživačko novinarstvo | 30 | 30 | 5 |
Tematsko izvještavanje | 30 | 30 | 4 |
Uređivanje u praksi | 30 | 30 | 4 |
Menadžment medija i medijsko poduzetništvo | 30 | 30 | 4 |
Osnove ekonomske pismenosti | 30 | 30 | 4 |
Suvremeni međunarodni odnosi | 30 | 30 | 4 |
180 | 180 | 30 |
6. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Transmedijski storytelling u novinarstvu | 30 | 30 | 4 |
Izborni kolegij 1 | 30 | 30 | 4 |
Izborni kolegij 2 | 30 | 30 | 4 |
Izborni kolegij 3 | 30 | 30 | 4 |
Obavezna medijska praksa | 8 | ||
Završni rad | 6 | ||
Izborni kolegiji | 180 | ||
Televizijska emisija | |||
Sportsko novinarstvo | |||
Academic writing | |||
Političko novinarstvo | |||
Medijska pismenost i fact-checking |
KALENDAR AKADEMSKE GODINE
Akademski kalendar 2022./2023. za redovne studente [PDF]
Akademski kalendar 2022./2023. za izvanredne studente [PDF]OB
RANE ZAVRŠNIH RADOVA
Termini obrana završnih radova (akademska godina 2022/2023.) [PDF]
RADIONICA ZA ZAVRŠNE RADOVE
Termini radionica za završne radove [PDF]
Modeli i razredi školarina
za upis preddiplomskog studija u akademskoj godini 2022./2023.
Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:
> Odabiru modela školarine: jednokratno, semestralno ili mjesečno
> Postignutom uspjehu u okviru prijemnog postupka
> Postignutim bodovima na obaveznim ispitima državne mature (bez prijemnog postupka)
* Bodovanje ispita na državnoj maturi ne uključuje postignute bodove na prijemnom postupku, nego se ta dva kriterija gledaju odvojeno ovisno što je povoljnije za kandidata.
Iznosi se odnose na školarine za upise u ožujku 2023. u akademskoj godini 2022./23.
Grupa školarine | Ostvareni bodovi na prijemnom postupku | Jednokratna uplata | Dvokratna (semestralna) uplata | 12 mjesečnih rata |
---|---|---|---|---|
Grupa A | 300 – 350 | 2.654,46 € 20.000 kn | 2.793,82 € 21.050 kn | 2.933,17 € 22.100 kn |
Grupa B | 200 – 299 | 3.118,99 € 23.500 kn | 3.283,56 € 24.740 kn | 3.446,81 € 25.970 kn |
Grupa C | 150 – 199 | 3.583,52 € 27.000 kn | 3.771,98 € 28.420 kn | 3.960,45 € 29.840 kn |
Grupa D | 130 – 149 | 4.413,03 € 33.250 kn | 4.645,30 € 35.000 kn | 4.877,56 € 36.750 kn |
Za ostvarivanje prava na upis putem prijemnog postupka, potrebno je ostvariti najmanje 130 bodova.
Detalji o prijemnom postupku nalaze se OVDJE
Školarina uključuje:
> Administriranje upisa i studiranja na VERN’u
> Nastavu prema nastavnom planu i programu
> Grupno i/ili individualno mentorstvo
> Dva izlaska na ispit iz svakog predmeta
> Administriranje i podršku prilikom organizacije i izvođenja stručne prakse
> Uporabu nastavne i prezentacijske opreme – računala, videa, projektori i sl.
> Uporaba biblioteke i fakultetskog multi-media centra za potrebe studiranja
> Korištenje informacijskog sustava VERN’a za potrebe studiranja
> Nastavne materijale VERN’ove produkcije: pisane sažetke i podsjetnike s predavanja i radionica, skripte i sl.
> Organizirano korištenje određenih sportskih objekata u zakupljenim terminima, posjete kazališnim predstavama i koncertima prema programu CARPE DIEM
> Obranu Završnog/Diplomskog rada
> Svečanost dodjele diploma – izrada diplome, korištenje toga, prigodne kape i sl.