Studij turizma
Postani hotelski ili turistički menadžer.
Stručni prijediplomski studij
Početak: 7. listopada 2024.
ECTS: 180
Trajanje: 7 semestara
Danas kada su i najudaljenije destinacije tek na nekoliko sati leta, a samo jedan loš review može napraviti trajnu štetu nekoj destinaciji, s izazovima turizma možemo se nositi jedino uz pomoć struke i znanja. Zbog toga je i cilj ovog studija vrhunsko obrazovanje stručnjaka iz područja destination i hospitality menadžmenta.
Značaj turizma za Hrvatsku nije potrebno naglašavati jer turizam u Hrvatskoj čini četvrtinu BDP-a. Ljepotu i znamenitosti već imamo. Trebamo stručnjake.
Postani dio generacije koja će turizam podići na još višu razinu. Studiraj budućnost već danas. Studiraj na VERN’u.
Neke od uspješnih karijera alumna studija Turizma (izvor: LinkedIn 2024.)
Koja ćeš znanja steći na studiju?
Top vještine koje ćeš savladati
Neki od poslova za koje te pripremamo
Naziv studija
Turizam – turistički i hotelski menadžment
Trajanje studija/ECTS
3,5 akademske godine / 210 ECTS
Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja
Trogodišnji stručni prijediplomski studij
Stručni naziv
Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.)
Način izvođenja studija i nastave: Redovni ili izvanredni studij
REDOVNI STUDIJ
Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 15 tjedana. Dnevni angažman je 4 do 6 nastavnih sati.
IZVANREDNI STUDIJ
Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru u vremenu od 17h (u prosjeku 12 školskih sati tjedno, odnosno 3 dana u tjednu).
Pročelnik studija
Martina Majić, prof.
Palmotićeva ulica 82/1, 10000
martina.majic@vern.hr
Sponzori dijela obrazovnog procesa
1. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Informatika za uredsko poslovanje 1 | 30 | 30 | 5 |
Mikroekonomija | 30 | 30 | 5 |
Gospodarska matematika | 30 | 30 | 5 |
Osnove turizma | 30 | 30 | 5 |
Osnove poslovne psihologije i komuniciranja | 30 | 30 | 5 |
Engleski jezik u turizmu i ugostiteljstvu 1 | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 | |
Fakultativni kolegiji | |||
Njemački jezik 1 | 30 | 30 | 2 |
Talijanski jezik 1 | 30 | 30 | 2 |
2. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Informatika za uredsko poslovanje 2 | 30 | 30 | 5 |
Makroekonomija | 30 | 30 | 5 |
Poslovna statistika | 30 | 30 | 5 |
Poslovni hrvatski jezik | 30 | 30 | 5 |
Ekonomsko-turistička geografija | 30 | 30 | 5 |
Engleski jezik u turizmu 2 | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 |
3. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Menadžment | 30 | 30 | 5 |
Osnove marketinga | 30 | 30 | 5 |
Poduzetništvo u turizmu | 30 | 30 | 5 |
Računovodstvo | 30 | 30 | 5 |
Upravljanje turističkom destinacijom | 30 | 30 | 5 |
Drugi strani jezik u turizmu 1* | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 | |
Drugi strani jezik u turizmu 1* | |||
Njemački jezik u turizmu 1 | 30 | 30 | 5 |
Talijanski jezik u turizmu 1 | 30 | 30 | 5 |
4. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Obavezni predmeti | |||
Strateški menadžment | 30 | 30 | 5 |
Organizacijska psihologija | 30 | 30 | 5 |
Osnove financija poduzeća | 30 | 30 | 5 |
Pravo u turizmu | 30 | 30 | 5 |
Održivi turizam | 30 | 30 | 5 |
Drugi strani jezik u turizmu 2* | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 | |
Drugi strani jezik u turizmu 2* | |||
Njemački jezik u turizmu 2 | 30 | 30 | 5 |
Talijanski jezik u turizmu 2 | 30 | 30 | 5 |
5. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Ugostiteljski smjer – hotelski menadžment | |||
Obavezni predmeti | |||
Osnove ugostiteljstva | 30 | 30 | 5 |
Tehnologija ugostiteljskog proizvoda | 30 | 30 | 5 |
Menadžersko računovodstvo u ugostiteljstvu | 30 | 30 | 5 |
Informacijske tehnologije u ugostiteljstvu | 30 | 30 | 5 |
Engleski jezik u turizmu 3 | 30 | 30 | 5 |
Drugi strani jezik u turizmu 3* | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 | |
Drugi strani jezik u turizmu * | |||
Njemački jezik u turizmu 3 | 30 | 30 | 5 |
Talijanski jezik u turizmu 3 | 30 | 30 | 5 |
Destinacijski smjer – turistički menadžment | |||
Obavezni predmeti | |||
Turističke atrakcije i oblici turizma | 30 | 30 | 5 |
Odnosi s javnošću i digitalno komuniciranje | 30 | 30 | 5 |
Menadžersko računovodstvo u turističkim zajednicama i turističkim agencijama | 30 | 30 | 5 |
Informacijske tehnologije u destinaciji | 30 | 30 | 5 |
Engleski jezik u turizmu 3 | 30 | 30 | 5 |
Drugi strani jezik u turizmu 3* | 30 | 30 | 5 |
180 | 180 | 30 | |
Drugi strani jezik u turizmu 3* | |||
Njemački jezik u turizmu 3 | 30 | 30 | 5 |
Talijanski jezik u turizmu 3 | 30 | 30 | 5 |
6. semestar
Naziv predmeta | P | V | ECTS |
---|---|---|---|
Izborni kolegiji | |||
Menadžment hotela | 20 | 20 | 5 |
Marketing hotela | 20 | 20 | 5 |
Menadžment restorana i barova | 20 | 20 | 5 |
Marketing restorana i barova | 20 | 20 | 5 |
Menadžment malih i srednjih smještajnih objekata | 20 | 20 | 5 |
Marketing malih i srednjih smještajnih objekata | 20 | 20 | 5 |
Menadžment kampova | 20 | 20 | 5 |
Marketing kampova | 20 | 20 | 5 |
Menadžment turističkih agencija | 20 | 20 | 5 |
Marketing turističkih agencija | 20 | 20 | 5 |
Menadžment događanja i manifestacija | 20 | 20 | 5 |
Marketing događanja i manifestacija | 20 | 20 | 5 |
Menadžment turističkih zajednica | 20 | 20 | 5 |
Marketing turističke destinacije | 20 | 20 | 5 |
Naziv kolegija | ECTS |
Stručna praksa | 24 |
Završni rad | 6 |
KALENDAR AKADEMSKE GODINE
Akademski kalendar 2024./2025. za redovne studente [PDF]
Akademski kalendar 2024./2025. za izvanredne studente [PDF]
Akademski kalendar 2023./2024. za redovne studente [PDF]
Akademski kalendar 2023./2024. za izvanredne studente [PDF]
OBRANE ZAVRŠNIH RADOVA
Termini obrana završnih radova (akademska godina 2024/2025.) [PDF]
Termini obrana završnih radova (akademska godina 2023/2024.) [PDF]
Raspored obrana završnih radova u lipnju (akademska godina 2023/2024.) [PDF]
RADIONICA ZA ZAVRŠNE RADOVE
Termini radionica za završne radove [PDF]
Modeli i razredi školarina
za upis preddiplomskog studija u akademskoj godini 2024./2025.
Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:
> Odabiru modela školarine: jednokratno, semestralno ili mjesečno
> Postignutom uspjehu u okviru Pristupnog (prijemnog) postupka ili
> Postignutim bodovima na obaveznim ispitima državne mature (bez Pristupnog postupka)
Iznosi se odnose na školarine za upise u akademskoj godini 2024./25.
Primjenjuje se opcija koja je povoljnija za kandidata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grupa školarine | Bodovi na Pristupnom postupku | Bodovi na ispitima državne mature (hr, str jez, mat) | Jednokratna uplata | Dvokratna (semestralna) uplata | 12 mjesečnih rata |
Grupa A | 214 – 250 | 225 – 300 | 3.100,00 € | 3.270,00 € | 3.430,00 € |
Grupa B | 160 – 213 | 150 – 224,99 | 3.600,00 € | 3.795,00 € | 3.980,00 € |
Grupa C | 143 – 159 | 112 – 149,99 | 4.050,00 € | 4.320,00 € | 4.530,00 € |
Grupa D | 115 – 142 | 0 – 111,99 | 4.500,00 € | 4.735,00 € | 4.975,00 € |
Detalji o Pristupnom (prijemnom) postupku nalaze se OVDJE
Školarina uključuje:
> Administriranje upisa i studiranja na VERN’u
> Nastavu prema nastavnom planu i programu
> Grupno i/ili individualno mentorstvo
> Dva izlaska na ispit iz svakog predmeta
> Administriranje i podršku prilikom organizacije i izvođenja stručne prakse
> Uporabu nastavne i prezentacijske opreme – računala, videa, projektori i sl.
> Uporaba biblioteke i fakultetskog multi-media centra za potrebe studiranja
> Korištenje informacijskog sustava VERN’a za potrebe studiranja
> Nastavne materijale VERN’ove produkcije: pisane sažetke i podsjetnike s predavanja i radionica, skripte i sl.
> Organizirano korištenje određenih sportskih objekata u zakupljenim terminima, posjete kazališnim predstavama i koncertima prema programu CARPE DIEM
> Obranu Završnog/Diplomskog rada
> Svečanost dodjele diploma – izrada diplome, korištenje toga, prigodne kape i sl.